Camisas Versão Torcedor:
| Tamanho | Comprimento | Largura | Sua Altura / Seu Peso |
|---|---|---|---|
| P | 69-71 | 53-55 | 1.62 - 1.70 / 50kg a 62kg |
| M | 71-73 | 55-57 | 1.70 - 1.76 / 62kg a 78kg |
| G | 73-75 | 57-58 | 1.76 - 1.82 / 78kg a 83kg |
| GG | 75-78 | 58-60 | 1.82 - 1.90 / 83kg a 90kg |
| XG/2GG | 78-81 | 60-62 | 1.90 - 1.95 / 90kg a 97kg |
| 3GG | 81-83 | 62-64 | 1.95 - 1.97 / 97kg a 104kg |
| 4GG | 83-85 | 64-65 | 1.97 - 2.00 / 104kg a 110kg |
Camisas Versão Jogador:
| Tamanho | Comprimento | Largura | Sua Altura / Seu Peso |
|---|---|---|---|
| P | 67-69 | 49-51 | 1.62 - 1.70 / 50 a 62kg |
| M | 69-71 | 51-53 | 1.70 - 1.75 / 62 a 75kg |
| G | 71-73 | 53-55 | 1.75 - 1.80 / 75 a 80kg |
| GG | 73-76 | 55-57 | 1.80 - 1.85 / 80 a 85kg |
| 2GG | 76-78 | 57-60 | 1.85 - 1.90 / 85 a 90kg |
Camisas Femininas:
| Tamanho | Comprimento | Largura | Sua Altura |
|---|---|---|---|
| P | 61-63 | 40-41 | 1.50 - 1.60 |
| M | 63-66 | 41-44 | 1.60 - 1.65 |
| G | 66-69 | 44-47 | 1.65 - 1.70 |
| GG | 69-71 | 47-50 | 1.70 - 1.75 |
Todas as medidas estão em centímetros. considerar margem de erro de 1 a 3cm em cada medida.
